🇯🇵 日経平均株価(日経225)
| 日付 | 終値 | 前日比 | 主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 10/6 | ¥45,769.50 | +0.9% | 半導体株上昇。高市氏が自民党総裁に選出され政策期待。 | 
| 10/7 | ¥47,944.76 | +4.75% | 高市政権誕生期待と円安で大幅上昇。48,000円に迫る。 | 
| 10/8 | ¥47,950.88 | +0.01% | 利益確定売りが出て横ばい。電線株と不動産株が堅調。 | 
| 10/9 | ¥47,734.99 | −0.45% | 半導体株の一服と利益確定売りで反落。 | 
| 10/10 | ¥48,580.44 | +1.77% | ソフトバンクG急騰で指数押し上げ。48,000円台を初突破。 | 
📊 総括:
- 一週間を通じて「高市政権」「円安」「AI・半導体」が主導。
 - 45,000円台 → 48,000円台へと約3,000円上昇。
 - セクターでは、半導体・不動産・電線・AI関連・防衛 が買われた。
 
🇺🇸 S&P500
| 日付 | 終値 | 前日比 | 主な要因 | 
|---|---|---|---|
| 10/6 | 6,715.79 | +1.1% | 政府機関閉鎖下でも利下げ観測とAI株堅調。過去最高値更新。 | 
| 10/7 | 6,740.28 | +0.36% | 半導体・AI銘柄上昇で最高値更新。ドル高基調。 | 
| 10/8 | 6,714.59 | −0.38% | 7連騰後の利益確定売り、閉鎖リスクを警戒。 | 
| 10/9 | 6,753.72 | +0.58% | FOMC議事要旨で年内利下げ示唆、再び最高値更新。 | 
| 10/10 | 6,735.11 | −0.28% | 過熱感と様子見ムード。利下げ時期不透明感残る。 | 
📈 総括:
- 一週間を通して堅調。AI・半導体関連が上昇を牽引。
 - 政府閉鎖による統計遅延懸念が断続的な上値抑制要因。
 - 利下げ期待とAIブーム が引き続き支え。
 
💱 為替(米ドル/円)
| 日付 | 動き | 主な要因 | 
|---|---|---|
| 10/6 | ドル安・円高 | 米政府機関閉鎖によるリスク回避。 | 
| 10/7 | 円安(150円台) | 高市政権の積極財政期待・ドル買い。 | 
| 10/8 | 円安(151円台) | 政策期待と財政拡張見通しで円売り優勢。 | 
| 10/9 | 円安(152円台後半) | 拡張政策観測・投機的円売り。 | 
| 10/10 | 円安(153円台) | 日米金利差意識と政治観測で円安進行。 | 
💹 総括:
- 週初の146円台から153円台へ急速な円安。
 - 「高市政権=金融緩和継続」観測で円売り加速。
 - 輸出株(トヨタ、日産など)に追い風。
 
💡 総合まとめ
| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 週のテーマ | 「高市政権誕生」「円安加速」「AI・半導体ブーム」「利下げ観測」 | 
| 主な上昇セクター | 半導体・不動産・電線・AI・防衛関連 | 
| 米国市場の焦点 | 政府閉鎖リスク・AI投資・利下げ時期 | 
| 日本市場の焦点 | 政策期待・円安・新政権関連銘柄 | 
| 代表的上昇銘柄 | 住友不動産、トヨタ、フジクラ、IHI、ディスコ、レゾナック、ソフトバンクG | 
  
  
  
  

コメント