全体の流れ(9/1〜9/5)
- 米国: FRBパウエル議長が利下げに言及 → 株価は一時上昇。ただし雇用統計の下振れで景気懸念が強まり、週後半は調整局面へ。
- 為替: 米ドル/円は146〜148円台で推移。雇用指標の弱さで円高に振れる場面もあったが、結局は円安基調が支えに。
- 日本: 日経平均は米国株・為替動向に敏感に反応。半導体やAI関連で上下動。週を通じてやや軟調ながら、個別株には明暗。
了解しました。9/1〜9/6の株式・為替の動きを表に整理しました。
日付別 市場動向まとめ
日付 | 日経平均終値 (前日比) | S&P500終値 (前日比) | 主な動き・注目銘柄 | 為替 (米ドル/円) |
---|---|---|---|---|
9/1 (月) | ¥42,718.47 (-0.26%) | $6,460.26 (-0.64%) | FRB利下げ期待で続伸も月末調整で反落 | 146〜147円前半で揉み合い |
9/2 (火) | ¥42,188.79 (-1.24%) | – (米休場、直前は-0.64%) | 本田技研↑(円安期待)、クボテック↑(+25%)、米半導体安で続落 | 147円付近 |
9/3 (水) | ¥42,310.49 (+0.29%) | $6,415.54 (-0.69%) | ユニクロ↑(猛暑特需)、伊藤園↑(+6.5%)、日経は自律反発 | 147円後半→148円前半へ |
9/4 (木) | ¥41,938.89 (-0.88%) | $6,448.26 (+0.51%) | 三越伊勢丹↑(売上増)、エーザイ↑(+3.5%)、東京市場は「トリプル安」 | 一時148.9円まで円安進行 |
9/5 (金) | ¥42,580.27 (+1.53%) | $6,502.08 (+0.83%) | ソフトバンクG↑(+6.4%)、アドバンテスト↑(+4.7%)、AI関連株高 | 雇用統計弱く一時円高→小幅円安に戻す |
9/6 (土) (NY) | – | ダウ $45,400.86 (-220)、ナスダック 21,700 (-0.03%) | 雇用統計下振れ(雇用+2.2万人、失業率4.3%) → 景気懸念で反落、ブロードコム↑(+9%)、テスラ・アルファベット↑ | – |
9/6 ニューヨーク市場(速報)
- ダウ: 45,401(-220、-0.48%) 雇用統計が予想を大幅下回り、景気懸念で反落。
- 雇用増:2.2万人(予想7.5万人)
- 失業率:4.3%(2021年10月以来の高水準)
- S&P500: 前日に最高値を更新していたため利益確定売りが出やすい地合い。
- 個別: ブロードコム +9%(AI需要好感)、テスラ・アルファベット・メタが上昇。NVIDIA・MSFTなどは下落。
まとめ
- テーマ: 「FRB利下げ期待 vs 米景気悪化懸念」の綱引き。
- 為替: ドル円は148円目前で頭打ち感、ただし円安基調が株価を支える。
- 日本株: 個別材料(猛暑特需、医薬品、AI関連)で銘柄ごとの明暗。
- 米株: 雇用統計の弱さで短期的に売りも、利下げ観測が下支え。
コメント