日本株指数(日経平均)
| 日付 | 終値 | 前日比 | 主な材料 | 材料種別 |
|---|
| 3/16(週末) | ¥53,819 | −3.24%(週次) | 中東情勢緊迫化→原油急騰、半導体など主力株に売り波及 | コモディティ |
| 3/16 | ¥53,751 | −0.13% | 米国株先物が時間外で下落につれ安、午後は下げ渋り | 需給/レポート |
| 3/17 | ¥53,700 | −0.09% | 原油先物が午後に切り返し嫌気、4日続落 | コモディティ |
| 3/18 | ¥55,239 | +2.87% | 米国株続伸を好感、日米中銀イベント前のポジション調整買い戻し、全33業種上昇 | 需給/レポート |
| 3/19 | ¥53,372 | −3.38% | 中東悪化+米国株安+3連休前ポジション整理、下げ幅一時2,000円超、全33業種下落 | コモディティ・需給/レポート |
| 3/23(週末) | ¥53,372 | −0.83%(週次) | 中東リスク継続、原油高インフレ懸念が重荷。円安は輸出株の支えも限定的 | コモディティ |
| 3/23 | ¥51,515 | −3.48% | 中東不透明感・原油高継続、押し目買いも限られ全33業種下落、海運・非鉄が最大下落 | コモディティ |
| 3/24 | ¥52,252 | +1.43% | 米国株高を好感し一時1,100円超高、ただし米国株先物軟調で伸び悩み | 需給/レポート |
| 3/25 | ¥53,749 | +2.87% | 中東好転期待+3月期末権利取り買い、32業種上昇 | コモディティ・需給/レポート |
| 3/26 | ¥53,603 | −0.27% | 権利取り一巡後に中東警戒感が再び優勢、午後下げ幅拡大 | コモディティ |
【流れの要約】 3/16週は原油急騰・中東リスクで5日続落後に一度大反発(3/18)、翌3/19に再び急落。3/23週も同じ構図で続落→反発→小幅安と荒れた展開。原油・中東が日経の主導因子で、米国株の動向が日々の騰落の振れ幅を左右した。
米国株指数(S&P500)
| 日付 | 終値 | 前日比 | 主な材料 | 材料種別 |
|---|
| 3/16(週末) | $6,632 | −1.60%(週次) | 原油高→インフレ再燃警戒、ハイテク中心に売り。エネルギー株のみ上昇 | コモディティ |
| 3/16 | $6,699 | +1.01% | 原油価格下落でインフレ警戒やや後退、AI・ハイテク中心に買い戻し | コモディティ・需給/レポート |
| 3/17 | $6,716 | +0.25% | FOMC前の様子見も景気敏感株に資金流入、小幅続伸 | 政策 |
| 3/18 | $6,624 | −1.36% | FRBが利下げ急がぬ姿勢+インフレ見通し引き上げ、原油高・米ドル高でリスク回避 | 政策・コモディティ |
| 3/19 | $6,606 | −0.27% | インフレ再燃・利下げ後退観測が重し、利益確定売り優勢 | 政策・コモディティ |
| 3/23(週末) | $6,506 | −1.89%(週次) | FRB据え置き・慎重姿勢+原油高インフレ懸念で週間を通じ下押し | 政策・コモディティ |
| 3/23 | $6,581 | +1.15% | 地政学リスク緩和期待で買い戻し、幅広い銘柄に資金流入 | コモディティ |
| 3/24 | $6,556 | −0.37% | 原油高・金利上昇・景気指標の弱さでハイテク株が重し、利下げ期待後退 | 政策・コモディティ |
| 3/25 | $6,591 | +0.54% | 外交進展期待・原油落ち着きで買い戻し優勢、全体上昇基調 | コモディティ |
| 3/26 | $6,477 | −1.74% | 原油高+長期金利上昇→ハイテク割高感、中東緊迫化インフレ懸念でリスク回避 | コモディティ・政策 |
【流れの要約】 FOMCで「利下げ急がず+インフレ見通し引き上げ」が確認された3/18が最大の転換点。以降は金利高止まり・原油高・中東リスクのトリプル重荷で方向感なく乱高下。ハイテク株が下げのリード役となり、エネルギー株や景気敏感株のみ断続的に買われる局面が続いた。
個別株
🇯🇵 日本株
| 日付 | 銘柄 | 騰落 | 主な材料 | 材料種別 |
|---|
| 3/16 | 東洋エンジニアリング(6330) | +18.45% ストップ高 | 日米が重要鉱物供給で枠組み合意、レアアース関連に人気集中 | 政策 |
| 3/16 | ノースサンド(446A) | +24.37% ストップ高 | 27/1期営業利益+55.6%予想・上場初配当を発表 | 決算 |
| 3/16 | エターナルホスピタリティG(3193) | −7.42% | 上方修正もコンセンサス未達(34.0億 vs 予想34.9億円)が嫌気 | 決算 |
| 3/17 | FDK(6955) | +17.82% ストップ高 | 対米投融資第2弾・蓄電池事業が有力候補と報道、エネルギー安保テーマ | 政策 |
| 3/17 | ギフトHD(9279) | +18.04% ストップ高 | 26/10期営業利益+30.6%へ上方修正、製造効率改善で利益率改善 | 決算 |
| 3/17 | Terra Drone(278A) | +19.09% ストップ高 | 27/1期最終赤字幅を半減見通しと開示 | 決算 |
| 3/18 | 東京電力HD(9501) | +16.30% ストップ高 | 資本提携に国内外数十社が関心・非上場化も視野との報道 | 需給/レポート |
| 3/18 | 三菱マテリアル(5711) | +14.28% ストップ高 | 日米首脳会談でレアアース・リチウム・銅の共同開発合意見通し | 政策 |
| 3/18 | 笑美面(9237) | −16.41% ストップ安 | 11-1月期が黒字→赤字転落、採用費・オフィス開設費が利益を圧迫 | 決算 |
| 3/19 | 東京機械製作所(6335) | +6.19% 一時S高 | 訴訟勝訴による特別利益計上で純利益予想を大幅上方修正 | 決算 |
| 3/19 | シンカ(149A) | +19.48% ストップ高 | SBグループ・SB C&Sと資本業務提携、カイクラの販売強化 | 需給/レポート |
| 3/19 | ジェイテクト(6473) | −6.70% | 子会社7社譲渡に伴う損失発生で純利益予想を大幅下方修正 | 決算 |
| 3/23 | 片倉コープアグリ(4031) | +5.78% | ホルムズ海峡封鎖で肥料の海上輸送リスク→値上げ期待 | コモディティ |
| 3/23 | ジャパンディスプレイ(6740) | −31.58% ストップ安 | 日米投融資第2弾に盛り込まれず、期待外れで急落 | 政策 |
| 3/23 | 日本郵船(9101) | −6.94% | ホルムズ海峡封鎖・イラン反発で運航リスク増大、海運株全般安 | コモディティ |
| 3/24 | Terra Drone(278A) | +17.43% ストップ高 | 防衛装備品市場参入・米子会社Terra Defense設立を発表 | 政策 |
| 3/24 | 東京海上HD(8766) | +17.07% ストップ高 | バークシャー傘下・National Indemnityと再保険・M&A戦略提携、自己株割当 | 需給/レポート |
| 3/24 | 任天堂(7974) | −4.75% | Switch2の26/1-3月期生産台数を最大200万台削減、米国販売不振 | 決算 |
| 3/25 | ソフトバンクG(9984) | +7.90% | 傘下Armが自社製チップ販売へ、5年以内に年間150億ドル売上目標と報道 | 需給/レポート |
| 3/25 | フジクラ(5803) | +7.32% | 米AAOI(光学部品)が大手ハイパースケーラーから新規受注で急騰、電線株に連れ高 | 需給/レポート |
| 3/25 | Photosynth(4379) | +18.35% ストップ高 | AWSジャパンのフィジカルAI開発支援プログラムに採択 | 需給/レポート |
| 3/26 | アミタHD(2195) | +22.16% ストップ高 | 環境省がリサイクル企業への設備投資支援策を検討と報道 | 政策 |
| 3/26 | ジャパンディスプレイ(6740) | +14.09% | 茂原工場の買収にマイクロンが交渉中と報道、売却益期待 | 需給/レポート |
| 3/26 | ココペリ(4167) | +28.78% ストップ高 | 海外ビジネスマッチング「BIG ADVANCE GLOBAL」がみずほ銀行に採用決定 | 需給/レポート |
🇺🇸 米国株
| 日付 | 銘柄 | 騰落 | 主な材料 | 材料種別 |
|---|
| 3/16 | Dollar Tree(DLTR) | +6.42% | Q4既存店売上が市場予想超え、調整後EPSも上振れ、関税負担緩和見通し | 決算 |
| 3/17 | Western Digital(WDC) | +9.64% | アナリスト強気・好決算、AI向けデータセンターのストレージ需要拡大 | 決算・需給/レポート |
| 3/18 | lululemon(LULU) | +3.84% | 決算は予想超えもCEO不在・通期見通し弱めが嫌気、CEO人事・創業者圧力が不透明感 | 決算 |
| 3/19 | Seagate Technology(STX) | +6.84% | 好決算・業績見通し引き上げ、アナリスト目標株価引き上げ、機関投資家流入 | 決算・需給/レポート |
| 3/23 | Palantir(PLTR) | +6.74% | 米国防総省がAI分析基盤として採用方針、防衛AI契約拡大期待 | 政策 |
| 3/24 | Lumentum(LITE) | +10.02% | AI向け光通信部品の強気中期見通し、データセンター需要拡大 | 需給/レポート |
| 3/25 | Super Micro(SMCI) | +8.19% | AIサーバー需要期待での資金流入+直前急落からの買い戻し、需給主導 | 需給/レポート |
| 3/26 | Brown-Forman(BF.B) | +9.58% | 大手酒類企業による買収検討報道、業績低迷で割安感から再評価 | 需給/レポート |
📌 個別株の全体的な流れ
政策テーマ(日米首脳会談・エネルギー安保・防衛)が最大の株価変動要因で、東洋エンジニアリング・FDK・三菱マテリアル・Terra Drone(防衛参入)・Palantirなどが相次いでストップ高。一方、期待外れの政策(JDI)はストップ安と、政策絡みの銘柄は期待先行から剥落までのボラティリティが非常に高かった。決算面では日米ともに上振れ銘柄が素直に買われ、下振れ・コンセンサス未達が即ストップ安につながる厳しい地合い。コモディティ(原油・肥料)は中東リスクと直結し、エネルギー・海運・農業関連に交互にテーマ買いが流入した。
コメント