応用情報技術者試験を勉強しているが、聞いたこともないようなプロトコルが出てきて困る。そのため、それを一覧で以下の通りにまとめた。
OSI(Open Systems Interconnection)参照モデルは、通信ネットワークを 7つの階層 に分けたモデル。各層の役割と代表的なプロトコルは以下の通り。
OSI参照モデルと代表的なプロトコル
層 | 役割 | 代表的なプロトコル・技術 |
---|---|---|
第7層: アプリケーション層 | ユーザーとアプリケーションのインターフェース | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS |
第6層: プレゼンテーション層 | データの暗号化、圧縮、エンコード | TLS, SSL, JPEG, GIF, MPEG |
第5層: セッション層 | 通信の開始・終了、セッション管理 | NetBIOS, RPC, PPTP |
第4層: トランスポート層 | データ転送の制御(信頼性確保) | TCP, UDP, SCTP |
第3層: ネットワーク層 | パケット転送、IPアドレス管理 | IP, ICMP, ARP, RIP, OSPF, BGP |
第2層: データリンク層 | フレーム転送、MACアドレス管理 | Ethernet, PPP, VLAN, Wi-Fi (IEEE 802.11) |
第1層: 物理層 | 物理的な通信媒体 | 光ファイバー, UTP, 無線, Bluetooth |
各層の役割と代表的なプロトコルについては以下の通り。
第7層: アプリケーション層(Application Layer)
役割
アプリケーションがネットワークを利用するためのインターフェースを提供する。Webブラウジングやメール送受信、ファイル転送などを担当。
代表的なプロトコル
プロトコル | 役割 | 代表的な用途 |
---|---|---|
HTTP/HTTPS(HyperText Transfer Protocol) | Webページの通信 | Webブラウジング |
DNS(Domain Name System) | ドメイン名→IPアドレス変換 | インターネットの名前解決 |
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) | メールの送信 | メール送信(Gmail, Outlook) |
FTP(File Transfer Protocol) | ファイル転送 | サーバーとのファイル交換 |
第6層: プレゼンテーション層(Presentation Layer)
役割
データの変換、暗号化、圧縮を行い、異なるシステム間でデータフォーマットを統一する。
代表的なプロトコルと技術
プロトコル/技術 | 役割 | 例 |
---|---|---|
SSL/TLS | 通信の暗号化 | HTTPS(Webブラウザ) |
JPEG, PNG, GIF | 画像のエンコード/デコード | Web画像、アプリ |
MPEG, MP3, AAC | 音声・動画の圧縮 | ストリーミングサービス |
ASCII, Unicode | 文字エンコードの変換 | 文字コードの統一 |
第5層: セッション層(Session Layer)
役割
通信の開始、管理、終了を担当し、クライアントとサーバー間でセッション(接続)を確立する。
代表的なプロトコル
プロトコル | 役割 | 例 |
---|---|---|
RPC(Remote Procedure Call) | リモートでのプロセス実行 | 分散システム |
NetBIOS | Windowsのネットワーク通信 | Windowsのファイル共有 |
PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol) | VPN接続の確立 | VPNサービス |
第4層: トランスポート層(Transport Layer)
役割
トランスポート層は、ネットワークを流れるデータの転送を管理し、通信の信頼性を確保する役割を持つ。データの送信元と受信先の間で適切なデータの分割と再構成を行い、エラー検出や再送制御、フロー制御を担当する。
TCPはコネクション型で信頼性の高い通信を提供し、UDPは軽量で高速なデータ転送を可能にする。SCTPは、マルチストリーム機能を持ち、通信の信頼性を向上させる。
代表的なプロトコル
プロトコル | 特徴 | 代表的な用途 |
---|---|---|
TCP(Transmission Control Protocol) | 接続型、信頼性あり、データの順序保証 | Webブラウジング、メール送信、ファイル転送 |
UDP(User Datagram Protocol) | 接続レス、信頼性なし、低遅延 | DNS、VoIP、オンラインゲーム、動画ストリーミング |
SCTP(Stream Control Transmission Protocol) | マルチストリーム転送、信頼性あり | 電話ネットワーク、VoIP |
第3層: ネットワーク層(Network Layer)
役割
ネットワーク層は、異なるネットワーク間でのデータのルーティングを管理し、IPアドレスを使用してパケットの転送を行う。パケットの経路決定(ルーティング)を担当し、最適な経路を選択する。さらに、アドレス解決(ARP)やエラーメッセージの通知(ICMP)などの機能も含まれる。
プロトコル | 役割 | 代表的な用途 |
---|---|---|
IP(Internet Protocol) | パケットのルーティング | IPv4, IPv6 |
ICMP(Internet Control Message Protocol) | エラーメッセージの送信 | Ping(疎通確認) |
ARP(Address Resolution Protocol) | IPアドレス⇔MACアドレスの変換 | LAN内通信 |
BGP(Border Gateway Protocol) | インターネットの経路制御 | ISP間のルーティング |
第2層: データリンク層(Data Link Layer)
役割
同じネットワーク(LAN)内でデータを送受信し、MACアドレスを用いて通信を行う。データのエラーチェック(CRCチェック)を行い、スイッチを介してフレーム転送を管理する。
代表的なプロトコル
プロトコル | 役割 | 例 |
---|---|---|
Ethernet(IEEE 802.3) | 有線LAN通信 | 企業や家庭のLAN環境 |
Wi-Fi(IEEE 802.11) | 無線LAN通信 | スマホ、PCの無線接続 |
PPP(Point-to-Point Protocol) | ダイヤルアップ接続 | 昔のモデム接続 |
VLAN(Virtual LAN) | 仮想LANの作成 | 企業ネットワークで利用 |
第1層: 物理層(Physical Layer)
役割
データを電気信号や光信号に変換して伝送する。物理的なハードウェアを制御し、通信速度や電圧レベルを規定する。
代表的な技術
技術 | 役割 | 例 |
---|---|---|
UTP(Unshielded Twisted Pair) | LANケーブル | CAT5e, CAT6 |
光ファイバー(Fiber Optic) | 高速通信 | FTTH(光回線) |
Bluetooth | 近距離通信 | ワイヤレスイヤホン、マウス |
5G, LTE | モバイル通信 | スマホ、タブレット |
コメント