「高市政権相場の一服 → 米中リスクで急落 → 自律反発 → 維新連立観測で再上昇」
🇯🇵 日経平均(10/14〜10/17)
| 日付 | 終値 | 前日比 | 主な要因・出来事 |
|---|---|---|---|
| 10/14(火) | 46,847.32 | −2.58% | 政局不透明+米中対立再燃で1,500円超安。過熱感の反動。 |
| 10/15(水) | 47,672.67 | +1.76% | 前日急落からの自律反発。良品計画(+13%)・竹内製作所(+11%)が主導。 |
| 10/16(木) | 48,277.74 | +1.27% | 「維新連立観測」で大阪関連・鉄道・半導体株が上昇。高市トレード再開。 |
| 10/17(金) | (※週末配信は10/16終値の解説) | ― | 実際の指数変化は10/16分まで。相場は48,000円台回復で高値圏。 |
📝 まとめ
- 10/14の急落(−1,500円)後、2日でほぼ全戻し。
- 政治テーマ(高市・維新)と決算サプライズが市場の中心。
- 短期では「政策期待」と「外部リスク(米中)」の綱引き。
🇺🇸 S&P500(10/14〜10/17)
| 日付 | 終値 | 前日比 | 主な要因 |
|---|---|---|---|
| 10/14(火) | 6,644.31 | −0.16% | 米中が港湾課税を巡り対立、ハイテク中心に調整。 |
| 10/15(水) | 6,671.06 | +0.40% | 銀行決算好調(モルガン・スタンレー+4.7%)で反発。 |
| 10/16(木) | 6,629.07 | −0.63% | 地方銀行の不正報道で金融株が下落。AI株は底堅い。 |
| 10/17(金) | (※同上) | ― | 全体としては方向感に欠ける展開。 |
📝 まとめ
- 米中懸念と金融株不安でやや軟調。
- ただし、AI・半導体関連株(ON Semiconductorなど)は堅調。
- 決算内容に一喜一憂する「選別相場」。
💱 為替(ドル/円)
| 日付 | 水準・動き | 背景 |
|---|---|---|
| 10/14週初 | 約153円台まで上昇 | 政権交代+財政拡大観測で円売り。 |
| 10/15 | 一時151円台後半まで円高 | 米中懸念・パウエル発言でリスク回避の円買い。 |
| 10/16 | 153円前後でもみ合い | 政局・金融政策ともに様子見。 |
📝 まとめ
- 為替は153円を上限に横ばい推移。
- 「日本は緩和継続、米国は利下げ観測」でドル円は高止まり。
- 円安が輸出株(トヨタ・機械・鉄道)を支える一方、インバウンド株も堅調。
📊 全体まとめ(10/14〜17の相場構造)
| 視点 | 概要 |
|---|---|
| テーマ | 高市政権・維新連立観測・円安・AI・決算サプライズ |
| 主な上昇銘柄 | 良品計画、竹内製作所、メルカリ、松竹、サイゼリヤ、阪急阪神HD |
| 全体傾向 | 一度急落(10/14)→ 自律反発(15日)→ 政策・大阪テーマで上昇(16日) |
| 投資家心理 | 過熱感は残るが、政策期待が下支え。押し目買い意欲は強い。 |


コメント