配偶者に資金を移したいと考えている。しかし、贈与税を支払ったとしても、実際にどの程度を渡すのが妥当なのかを検討する必要がある。事前に贈与税を負担する方が、結果として有利になるのかどうかを確認するために、シミュレーションを行った。
投資対象はオルカン(全世界株式インデックス)もしくはS&P500を想定し、年率利回りは7%から10%程度を見込んでいる。仮にその前提で考えた場合、相続税を払ってでも、早めに配偶者へ資金を移した方が有利となるのかが問題になる。
今回は、総額1500万円を贈与するケースを想定している。ただし、これは定額贈与として明確に毎年同額を贈与するわけではなく、あくまでトータルでの贈与額を想定したものである。
わかりやすい事例として、100万円を贈与した場合、基礎控除の範囲内であれば贈与税は発生しない(もちろん、定期贈与と認定されないことが前提条件となる)。その場合、15年をかけて少しずつ贈与するという形になる。一方で、300万円を一度に贈与した場合、贈与税が19万円かかり、実際に相手に渡るのは281万円となる。同様に、500万円を渡せば447万円、1500万円を一括贈与すると、実質的には1048万円しか渡らないことになる。
投資の基本としては、右肩上がりに成長を続けるファンドに投資する場合、一括投資の方がパフォーマンスが良いことが知られている。しかし、実際に一括で贈与してしまえば、贈与税の負担が大きくのしかかる。このトレードオフが重要な判断ポイントになる。
では、利回りが7%の場合と10%の場合で、最終的なパフォーマンスはどの程度違ってくるのかを確認してみる。以下は、贈与を開始した年を0年とし、20年間のシミュレーションを行った結果である。
想定利回り 7%
年 | 100万×15年 | 合計 | 300万×5年 | 合計 | 500万×3年 | 合計 | 1500万×1年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 281 | 281 | 447 | 447 | 1047.5 | 1048 |
1 | 100 | 207 | 281 | 582 | 447 | 925 | 1121 | |
2 | 100 | 321 | 281 | 903 | 447 | 1437 | 1199 | |
3 | 100 | 444 | 281 | 1248 | 1538 | 1283 | ||
4 | 100 | 575 | 281 | 1616 | 1645 | 1373 | ||
5 | 100 | 715 | 1729 | 1760 | 1469 | |||
6 | 100 | 865 | 1850 | 1884 | 1572 | |||
7 | 100 | 1026 | 1980 | 2016 | 1682 | |||
8 | 100 | 1198 | 2118 | 2157 | 1800 | |||
9 | 100 | 1382 | 2266 | 2308 | 1926 | |||
10 | 100 | 1578 | 2425 | 2469 | 2061 | |||
11 | 100 | 1789 | 2595 | 2642 | 2205 | |||
12 | 100 | 2014 | 2777 | 2827 | 2359 | |||
13 | 100 | 2255 | 2971 | 3025 | 2524 | |||
14 | 100 | 2513 | 3179 | 3237 | 2701 | |||
15 | 2689 | 3401 | 3463 | 2890 | ||||
16 | 2877 | 3639 | 3706 | 3092 | ||||
17 | 3078 | 3894 | 3965 | 3309 | ||||
18 | 3294 | 4167 | 4242 | 3540 | ||||
19 | 3524 | 4458 | 4539 | 3788 | ||||
20 | 3771 | 4771 | 4857 | 4053 |
20年後の金額
- 年100万円:3771万円
- 年300万円:4771万円
- 年500万円:4857万円
- 一括1500万円:4053万円
想定利回り 10%
年 | 100万×15年 | 合計 | 300万×5年 | 合計 | 500万×3年 | 合計 | 1500万×1年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 281 | 281 | 447 | 447 | 1047.5 | 1048 |
1 | 100 | 210 | 281 | 590 | 447 | 939 | 1152 | |
2 | 100 | 331 | 281 | 930 | 447 | 1480 | 1267 | |
3 | 100 | 464 | 281 | 1304 | 1628 | 1394 | ||
4 | 100 | 611 | 281 | 1716 | 1790 | 1534 | ||
5 | 100 | 772 | 1887 | 1969 | 1687 | |||
6 | 100 | 949 | 2076 | 2166 | 1856 | |||
7 | 100 | 1144 | 2283 | 2383 | 2041 | |||
8 | 100 | 1358 | 2512 | 2621 | 2245 | |||
9 | 100 | 1594 | 2763 | 2883 | 2470 | |||
10 | 100 | 1853 | 3039 | 3172 | 2717 | |||
11 | 100 | 2138 | 3343 | 3489 | 2989 | |||
12 | 100 | 2452 | 3677 | 3838 | 3288 | |||
13 | 100 | 2797 | 4045 | 4221 | 3616 | |||
14 | 100 | 3177 | 4450 | 4644 | 3978 | |||
15 | 3495 | 4895 | 5108 | 4376 | ||||
16 | 3844 | 5384 | 5619 | 4813 | ||||
17 | 4229 | 5922 | 6181 | 5295 | ||||
18 | 4652 | 6515 | 6799 | 5824 | ||||
19 | 5117 | 7166 | 7478 | 6406 | ||||
20 | 5629 | 7883 | 8226 | 7047 |
20年後の金額
- 年100万円:5629万円
- 年300万円:7883万円
- 年500万円:8226万円
- 一括1500万円:7047万円
想定利回り 5%
想定利回り 5%
年 | 100万×15年 | 合計 | 300万×5年 | 合計 | 500万×3年 | 合計 | 1500万×1年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 100 | 281 | 281 | 447 | 447 | 1047.5 | 1048 |
1 | 100 | 205 | 281 | 576 | 447 | 916 | 1100 | |
2 | 100 | 315 | 281 | 886 | 447 | 1409 | 1155 | |
3 | 100 | 431 | 281 | 1211 | 1480 | 1213 | ||
4 | 100 | 553 | 281 | 1553 | 1554 | 1273 | ||
5 | 100 | 680 | 1630 | 1631 | 1337 | |||
6 | 100 | 814 | 1712 | 1713 | 1404 | |||
7 | 100 | 955 | 1797 | 1798 | 1474 | |||
8 | 100 | 1103 | 1887 | 1888 | 1548 | |||
9 | 100 | 1258 | 1982 | 1983 | 1625 | |||
10 | 100 | 1421 | 2081 | 2082 | 1706 | |||
11 | 100 | 1592 | 2185 | 2186 | 1792 | |||
12 | 100 | 1771 | 2294 | 2295 | 1881 | |||
13 | 100 | 1960 | 2409 | 2410 | 1975 | |||
14 | 100 | 2158 | 2529 | 2531 | 2074 | |||
15 | 2266 | 2656 | 2657 | 2178 | ||||
16 | 2379 | 2788 | 2790 | 2287 | ||||
17 | 2498 | 2928 | 2930 | 2401 | ||||
18 | 2623 | 3074 | 3076 | 2521 | ||||
19 | 2754 | 3228 | 3230 | 2647 | ||||
20 | 2892 | 3389 | 3391 | 2779 |
20年後の金額
- 年100万円:2892万円
- 年300万円:3389万円
- 年500万円:3391万円
- 一括1500万円:2779万円
20年後の金額シミュレーション(単位:万円)
贈与方法 | 利回り5% | 利回り7% | 利回り10% |
---|---|---|---|
100万円×15年 | 2892(145/年) | 3771(189/年) | 5629(281/年) |
300万円×5年 | 3389(169/年) | 4771(239/年) | 7883(394/年) |
500万円×3年 | 3391(170/年) | 4857(243/年) | 8226(411/年) |
1500万円×1年 | 2779(139/年) | 4053(203/年) | 7047(352/年) |
まとめ
5%から10%の利回りで比較すると、以下のような結論に至る。
- 年100万円ずつ贈与する場合、贈与税を回避できるが、投資開始が分散されるため、機会損失が発生する。
- 一括1500万円では、贈与税の負担が大きすぎ、リターン5~10%のレンジでは20年間の運用でも取り返せない。
- よって、300万~500万円程度の贈与が最もバランスが良いと考えられる。特に市場が大きく下落したタイミングでは多めに贈与し、好調時には贈与額を抑えるといった調整ができれば理想的だが、現実的にそれを実行できる投資家は少数だろう。
結論として、年5~10%程度のリターンを期待できる投資先であれば、配偶者への贈与額は300万円から500万円のレンジが妥当である。
コメント