米国市場→日本市場の順・指数株価付き
🇺🇸 米国市場:S&P500 週次推移
| 日 | S&P500終値 | 前週比 | トピック |
|---|
| 4/6 | $6,582.69 | +3.4% | 方向感欠く中も週後半に持ち直し |
| 4/13 | $6,816.89 | +3.78% | 停戦合意で急伸→過熱感で一服 |
| 4/20 | $7,126.06 | +4.53% | ハイテク株主導で上昇、最高値更新 |
| 4/27 | $7,165.08 | +0.55% | 決算シーズン、半導体主導で底堅く |
4/6→4/27の期間累計上昇率:約+8.8%($6,582.69→$7,165.08)
🇺🇸 米国市場:日次の動き(S&P500終値と背景)
| 日付 | S&P500終値 | 前日比 | 主な材料 |
|---|
| 4/6(月) | $6,616.85 | +0.08% | 停戦期待で持ち直しも原油高・中東警戒で方向感薄い |
| 4/8(水) | $6,782.81 | +2.51% | 米・イラン停戦合意で急伸。原油急落、幅広く買い戻し |
| 4/9(木) | $6,824.66 | +0.62% | 停戦持続性への警戒残るも続伸 |
| 4/13(月) | $6,886.24 | +1.02% | 地政学リスク警戒継続も押し目買い入り底堅い |
| 4/14(火) | $6,967.38 | +1.18% | 中東緩和期待・原油安でリスク選好回復 |
| 4/15(水) | $7,022.95 | +0.80% | 約3ヶ月ぶりに過去最高値更新。幅広い銘柄に買い |
| 4/16(木) | $7,041.28 | +0.26% | フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想の2倍超の26.7。半導体・ソフト株けん引し最高値更新続く |
| 4/20(月) | $7,109.14 | -0.24% | 停戦期限巡り情報錯綜。利益確定売りで6営業日ぶり反落 |
| 4/21(火) | $7,064.01 | -0.63% | 停戦期限不透明感から売り加速、2日続落も最高値圏維持。引け後にトランプ大統領が停戦延長発表 |
| 4/22(水) | $7,137.90 | +1.05% | 停戦延長と好決算でリスク選好回復。IT+2.31%けん引し最高値更新 |
| 4/23(木) | $7,108.40 | -0.41% | 一時最高値更新もハイテク下落・原油高インフレ懸念で反落 |
| 4/24(金) | $7,165.08 | +0.80% | 米・イラン停戦協議再開報道で反発。半導体中心に買い戻し |
🇺🇸 米国注目銘柄(日次)
| 日付 | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 材料 |
|---|
| 4/8 | パラマウント・スカイダンス(PSKY) | $10.90 | +10.66% | 中東政府系ファンド3社からWBD買収向け約240億ドルの出資確約。資金懸念後退 |
| 4/9 | インテル(INTC) | $58.95 | +11.42% | 停戦合意のリスクオン+イーロン・マスク主導の次世代AI半導体プロジェクト参画報道 |
| 4/10 | サンディスク(SNDK) | $851.57 | +9.05% | AI向けデータ需要でメモリ価格上昇。アナリスト強気判断相次ぐ |
| 4/14 | オラクル(ORCL) | $155.62 | +12.69% | 電力会社向けAI機能拡充発表。ソフト株見直し買いも追い風 |
| 4/15 | ロビンフッド(HOOD) | $79.09 | +10.35% | ビットコイン高連動で暗号資産関連収益の改善期待 |
| 4/16 | コインベース(COIN) | $195.90 | +6.23% | 暗号資産市場の持ち直し、取引活発化期待 |
| 4/17 | オン・セミコンダクター(ON) | $79.93 | +10.35% | 豊富な受注残・自社株買い・AI関連投資進展が評価。半導体セクター全体に資金流入 |
| 4/21 | トレード・デスク(TTD) | $24.05 | +7.03% | 複数金融機関との信用枠延長・拡充を好感 |
| 4/22 | HP(HPQ) | $21.09 | +7.66% | 年次株主総会を無難に通過、割安感への見直し買い |
| 4/23 | マイクロン(MU) | $487.48 | +8.48% | AI向けHBM需要逼迫・価格上昇観測。アナリスト強気見通し相次ぐ |
| 4/24 | テキサス・インスツルメンツ(TXN) | $282.23 | +19.43% | 好決算+強気見通し。データセンター関連売上の伸び確認、アナログ半導体底入れ期待 |
🇯🇵 日本市場:日経平均 週次推移
| 日付 | 日経平均終値 | 前週比 | トピック |
|---|
| 4/6 | 53,123円 | -0.47% | 地政学リスクと政治要因で不安定、方向感欠く |
| 4/13 | 56,924円 | +7.2% | 停戦合意を好感し大幅高。週後半は持続性を見極め |
| 4/20 | 58,476円 | +2.73% | 上昇基調も神経質な展開、利益確定売りも |
| 4/27 | 59,716円 | +2.12% | 最高値更新、6万円接近も上値で様子見 |
4/6→4/27の期間累計上昇率:約+12.4%(53,123円→59,716円)
🇯🇵 日本市場:日次の動き(日経平均終値と背景)
| 日付 | 日経平均終値 | 前日比 | 主な材料 |
|---|
| 4/6(月) | 53,429円 | +0.03% | 米国株高追い風も原油高・中東警戒で失速、方向感薄い |
| 4/8(水) | 56,308円 | +5.39% | 米・イラン停戦合意でリスクオン。AI・半導体主力株に買い集中 |
| 4/9(木) | 55,895円 | -0.73% | 急伸の反動で利益確定売り優勢。停戦の不透明感も重し |
| 4/13(月) | 56,503円 | -0.74% | 前週上昇の反動から売り優勢。外部環境の不透明感も重し |
| 4/14(火) | 57,877円 | +2.43% | 約1ヶ月ぶりの高値圏へ。米国株高・中東警戒後退で半導体中心に上昇 |
| 4/15(水) | 58,134円 | +0.44% | 米国株高・円安を追い風に続伸。半導体の一角に売りも出て上げ幅縮小 |
| 4/16(木) | 59,518円 | +2.38% | 史上最高値更新。海外勢の先物買いが主導、半導体大手好決算も追い風 |
| 4/20(月) | 58,825円 | +0.60% | 米国株高で半導体関連に買い。中東不透明感で上値は伸び悩む |
| 4/21(火) | 59,349円 | +0.89% | AI・半導体関連の強さを背景に買い優勢も高値圏で利益確定売り |
| 4/22(水) | 59,586円 | +0.40% | 取引時間中に最高値更新の場面も。高値圏での利益確定売りで伸び悩む |
| 4/23(木) | 59,140円 | -0.75% | 取引時間中に初の6万円台をつける場面も。引けにかけて反落 |
| 4/24(金) | — | — | (メール未配信のため確認なし) |
🇯🇵 日本注目銘柄(日次)
| 日付 | コード | 銘柄 | 終値 | 騰落率 | 材料 |
|---|
| 4/8 | 2659 | サンエー | 3,390円 | +9.18% | 自社株買い(700万株・150億円)+増収増益見通し+記念配当含む増配。上場来高値更新 |
| 4/8 | 3046 | ジンズHD | 5,610円 | +4.28% | 3月既存店売上+7.6%で38ヶ月連続増収。客単価上昇・全店2桁増 |
| 4/9 | 5801 | 古河電気工業 | 42,940円 | +17.61% | 米系証券の投資判断引き上げ。AIデータセンター向け光配線材・レーザーチップ・水冷モジュールの成長期待。上場来高値更新 |
| 4/9 | 6857 | アドバンテスト | 25,220円 | +13.60% | 停戦合意のリスクオンで半導体・AI関連に資金集中。SOX指数上昇も追い風 |
| 4/10 | 2670 | エービーシー・マート | 2,881円 | +7.66% | 前期増益着地+来期増収増益・増配見通し |
| 4/10 | 6619 | ダブル・スコープ | 282円 | +7.63% | 野村證券の保有比率低下開示も株価は買い優勢、短期の値動きの強さ目立つ |
| 4/14 | 3608 | TSIホールディングス | 1,360円 | +20.78% | 増収増益見通し+自社株買い(330万株・30億円)+増配。株主還元の大幅強化 |
| 4/14 | 4324 | 電通グループ | 3,155円 | +10.10% | 旧村上ファンド系投資会社が第10位の大株主として判明。再編思惑で急反発 |
| 4/15 | 9984 | SBG | 4,242円 | +12.70% | SOX指数連日高値更新の中、AI・半導体関連として買い集中。傘下のアーム上昇も支え |
| 4/15 | 4092 | 日本化学工業 | 3,495円 | +16.73% | ストップ高。TDKとのMLCC向け電子部品材料・製造プロセス開発の合弁設立が材料 |
| 4/16 | 3994 | マネーフォワード | 4,577円 | +18.05% | Q1売上+25.3%・営業黒字転換+株主優待新設。企業向けサービスの安定的な収益拡大確認 |
| 4/16 | 6501 | 日立製作所 | 5,220円 | +5.31% | 欧米株高を背景に電機株全体に買いが広がる |
| 4/17 | 4704 | トレンドマイクロ | 5,998円 | +9.87% | アンソロピックとのAI提携報道を受け急伸。4日続伸 |
| 4/17 | 6367 | ダイキン工業 | 22,090円 | +9.09% | 米アクティビストのエリオットが約3%取得と報道。資本効率改善・株主還元強化への期待。年初来高値更新 |
| 4/21 | 3591 | ワコールHD | 5,042円 | +16.12% | アクティビスト絡みの再編思惑。一時ストップ高 |
| 4/21 | 4676 | フジ・メディアHD | 4,066円 | +7.77% | SBIホールディングスが株式買い増し。需給改善期待で短期資金流入 |
| 4/22 | 9984 | SBG | 5,181円 | +8.53% | AI・半導体関連への資金流入+アームを通じたAI成長期待 |
| 4/22 | 7419 | ノジマ | 1,280円 | +14.18% | 日立の家電事業を1000億円超で買収方針と報道。製造から販売まで一貫体制強化の期待 |
| 4/23 | 7220 | 武蔵精密工業 | 4,445円 | +16.82% | 米運用会社の保有思惑+EV・蓄電関連期待。短期資金流入で急騰 |
| 4/23 | 4684 | オービック | 4,582円 | +10.62% | 増益見通し+15期連続最高益更新見込み+増配+大規模自社株買い |
| 4/24 | 7011 | 三菱重工業 | 4,754円 | +5.46% | 豪州政府との次期フリゲート艦の共同開発・建造契約締結 |
| 4/24 | 2371 | カカクコム | 2,621円 | +23.57% | スウェーデンの投資会社EQTによる買収検討報道でTOB思惑。一時ストップ高 |
🔑 期間全体の総括
米国: 停戦合意(4/8)→過熱感→停戦延長(4/21)→協議再開(4/24)という中東情勢の流れに連動しつつ、決算シーズンと半導体・AI株がS&P500を最高値更新まで牽引。期間中+8.8%の上昇。
日本: 停戦合意で週間+7.2%という大幅高を実現した後も上昇基調を維持。4/16に史上最高値、4/23には取引時間中に初の6万円台をつける局面も。期間中+12.4%と米国を大幅にアウトパフォーム。テーマはAI・半導体/株主還元強化/アクティビスト絡み思惑の3本柱。
コメント